| 1 cuota de $3.719.708,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.719.708,03 |
| 2 cuotas de $2.222.339,56 | Total $4.444.679,13 | |
| 3 cuotas de $1.543.058,88 | Total $4.629.176,64 | |
| 6 cuotas de $879.772,94 | Total $5.278.637,67 | |
| 9 cuotas de $654.255,31 | Total $5.888.297,81 | |
| 12 cuotas de $550.516,78 | Total $6.606.201,46 |
| 1 cuota de $3.719.708,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.719.708,03 |
| 3 cuotas de $1.669.776,93 | Total $5.009.330,80 | |
| 6 cuotas de $1.037.116,59 | Total $6.222.699,56 | |
| 12 cuotas de $804.696,83 | Total $9.656.362,05 | |
| 18 cuotas de $781.138,68 | Total $14.060.496,35 |
Intercambiador de calor (condensador) casco y tubos. Diseñado para la condensación del gas refrigerante en equipos frigoríficos, transfiriendo el calor del circuito de refrigeración al agua de forma eficiente y continua. Ideal para chillers, cámaras frigoríficas, sistemas de refrigeración industrial y comercial.
Construcción en acero y cobre: casco de acero de alta resistencia y haz de tubos de cobre, material de excelente conductividad térmica que garantiza un intercambio rápido y un funcionamiento estable.
Fácil mantenimiento y limpieza: se desmonta retirando las tapas de los extremos, permitiendo limpiar el interior de los tubos con un cepillo de forma mecánica y sin productos químicos. Esto elimina incrustaciones y sarro, recupera el rendimiento del equipo y prolonga su vida útil.
Diseño robusto, compacto y de bajo mantenimiento, pensado para trabajar de forma continua en condiciones exigentes.
CONEXION IN ODF 1 5/8 -OUT 1-3/4-12UNF
DIMENSIONES 1640*454*323
PESO KG 86
PIES DE MONTAJE DIMENSIONES
740*414
