| 1 cuota de $4.773.722,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.773.722,63 |
| 2 cuotas de $2.852.060,58 | Total $5.704.121,17 | |
| 3 cuotas de $1.980.299,27 | Total $5.940.897,81 | |
| 6 cuotas de $1.129.064,96 | Total $6.774.389,78 | |
| 9 cuotas de $839.644,76 | Total $7.556.802,92 | |
| 12 cuotas de $706.510,94 | Total $8.478.131,39 |
| 1 cuota de $4.773.722,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.773.722,63 |
| 3 cuotas de $2.142.924,09 | Total $6.428.772,27 | |
| 6 cuotas de $1.330.993,43 | Total $7.985.960,59 | |
| 12 cuotas de $1.032.715,32 | Total $12.392.583,95 | |
| 18 cuotas de $1.002.481,75 | Total $18.044.671,54 |
Intercambiador de calor (condensador) casco y tubos. Diseñado para la condensación del gas refrigerante en equipos frigoríficos, transfiriendo el calor del circuito de refrigeración al agua de forma eficiente y continua. Ideal para chillers, cámaras frigoríficas, sistemas de refrigeración industrial y comercial.
Construcción en acero y cobre: casco de acero de alta resistencia y haz de tubos de cobre, material de excelente conductividad térmica que garantiza un intercambio rápido y un funcionamiento estable.
Fácil mantenimiento y limpieza: se desmonta retirando las tapas de los extremos, permitiendo limpiar el interior de los tubos con un cepillo de forma mecánica y sin productos químicos. Esto elimina incrustaciones y sarro, recupera el rendimiento del equipo y prolonga su vida útil.
Diseño robusto, compacto y de bajo mantenimiento, pensado para trabajar de forma continua en condiciones exigentes.
CONEXION IN ODF 1 5/8 -OUT 1-3/4-12UNF
DIMENSIONES 1640*454*323
PESO KG 95
PIES DE MONTAJE DIMENSIONES
740*414
