| 1 cuota de $2.852.554,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.852.554,74 |
| 2 cuotas de $1.704.258,83 | Total $3.408.517,66 | |
| 3 cuotas de $1.183.334,79 | Total $3.550.004,37 | |
| 6 cuotas de $674.676,73 | Total $4.048.060,43 | |
| 9 cuotas de $501.732,68 | Total $4.515.594,15 | |
| 12 cuotas de $422.178,10 | Total $5.066.137,22 |
| 1 cuota de $2.852.554,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.852.554,74 |
| 3 cuotas de $1.280.511,82 | Total $3.841.535,47 | |
| 6 cuotas de $795.339,80 | Total $4.772.038,82 | |
| 12 cuotas de $617.102,67 | Total $7.405.232,11 | |
| 18 cuotas de $599.036,49 | Total $10.782.656,92 |
Intercambiador de calor (condensador) casco y tubos. Diseñado para la condensación del gas refrigerante en equipos frigoríficos, transfiriendo el calor del circuito de refrigeración al agua de forma eficiente y continua. Ideal para chillers, cámaras frigoríficas, sistemas de refrigeración industrial y comercial.
Construcción en acero y cobre: casco de acero de alta resistencia y haz de tubos de cobre, material de excelente conductividad térmica que garantiza un intercambio rápido y un funcionamiento estable.
Fácil mantenimiento y limpieza: se desmonta retirando las tapas de los extremos, permitiendo limpiar el interior de los tubos con un cepillo de forma mecánica y sin productos químicos. Esto elimina incrustaciones y sarro, recupera el rendimiento del equipo y prolonga su vida útil.
Diseño robusto, compacto y de bajo mantenimiento, pensado para trabajar de forma continua en condiciones exigentes.
CONEXION IN ODF 1 3/8 -OUT 1-1/4-12UNF
DIMENSIONES 1460*454*323
PESO KG 79
PIES DE MONTAJE DIMENSIONES
740*414
