| 1 cuota de $1.792.700,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.792.700,73 |
| 2 cuotas de $1.071.049,05 | Total $2.142.098,10 | |
| 3 cuotas de $743.672,02 | Total $2.231.016,06 | |
| 6 cuotas de $424.003,60 | Total $2.544.021,61 | |
| 9 cuotas de $315.316,14 | Total $2.837.845,26 | |
| 12 cuotas de $265.319,70 | Total $3.183.836,50 |
| 1 cuota de $1.792.700,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.792.700,73 |
| 3 cuotas de $804.743,35 | Total $2.414.230,07 | |
| 6 cuotas de $499.834,84 | Total $2.999.009,05 | |
| 12 cuotas de $387.820,92 | Total $4.653.851,10 | |
| 18 cuotas de $376.467,15 | Total $6.776.408,76 |
Intercambiador de calor (condensador) casco y tubos. Diseñado para la condensación del gas refrigerante en equipos frigoríficos, transfiriendo el calor del circuito de refrigeración al agua de forma eficiente y continua. Ideal para chillers, cámaras frigoríficas, sistemas de refrigeración industrial y comercial.
Construcción en acero y cobre: casco de acero de alta resistencia y haz de tubos de cobre, material de excelente conductividad térmica que garantiza un intercambio rápido y un funcionamiento estable.
Fácil mantenimiento y limpieza: se desmonta retirando las tapas de los extremos, permitiendo limpiar el interior de los tubos con un cepillo de forma mecánica y sin productos químicos. Esto elimina incrustaciones y sarro, recupera el rendimiento del equipo y prolonga su vida útil.
Diseño robusto, compacto y de bajo mantenimiento, pensado para trabajar de forma continua en condiciones exigentes.
CONEXION IN ODF 1 1/8 -OUT 1-1/4-12UNF
DIMENSIONES 1460*454*323
PESO KG 50
PIES DE MONTAJE DIMENSIONES
740*310
