| 1 cuota de $5.272.992,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.272.992,70 |
| 2 cuotas de $3.150.349,49 | Total $6.300.698,98 | |
| 3 cuotas de $2.187.413,14 | Total $6.562.239,42 | |
| 6 cuotas de $1.247.150,65 | Total $7.482.903,94 | |
| 9 cuotas de $927.460,82 | Total $8.347.147,44 | |
| 12 cuotas de $780.402,92 | Total $9.364.835,04 |
| 1 cuota de $5.272.992,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.272.992,70 |
| 3 cuotas de $2.367.046,42 | Total $7.101.139,27 | |
| 6 cuotas de $1.470.198,24 | Total $8.821.189,49 | |
| 12 cuotas de $1.140.724,08 | Total $13.688.689,05 | |
| 18 cuotas de $1.107.328,46 | Total $19.931.912,41 |
Intercambiador de calor (condensador) casco y tubos. Diseñado para la condensación del gas refrigerante en equipos frigoríficos, transfiriendo el calor del circuito de refrigeración al agua de forma eficiente y continua. Ideal para chillers, cámaras frigoríficas, sistemas de refrigeración industrial y comercial.
Construcción en acero y cobre: casco de acero de alta resistencia y haz de tubos de cobre, material de excelente conductividad térmica que garantiza un intercambio rápido y un funcionamiento estable.
Fácil mantenimiento y limpieza: se desmonta retirando las tapas de los extremos, permitiendo limpiar el interior de los tubos con un cepillo de forma mecánica y sin productos químicos. Esto elimina incrustaciones y sarro, recupera el rendimiento del equipo y prolonga su vida útil.
Diseño robusto, compacto y de bajo mantenimiento, pensado para trabajar de forma continua en condiciones exigentes.
CONEXION IN ODF 1 5/8 -OUT 1-3/4-12UNF
DIMENSIONES 1640*454*323
PESO KG 97
PIES DE MONTAJE DIMENSIONES
740*414
