| 1 cuota de $1.062.773,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.062.773,72 |
| 2 cuotas de $634.954,16 | Total $1.269.908,32 | |
| 3 cuotas de $440.873,96 | Total $1.322.621,89 | |
| 6 cuotas de $251.363,69 | Total $1.508.182,19 | |
| 9 cuotas de $186.930,08 | Total $1.682.370,80 | |
| 12 cuotas de $157.290,51 | Total $1.887.486,13 |
| 1 cuota de $1.062.773,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.062.773,72 |
| 3 cuotas de $477.079,12 | Total $1.431.237,37 | |
| 6 cuotas de $296.319,02 | Total $1.777.914,16 | |
| 12 cuotas de $229.913,38 | Total $2.758.960,58 | |
| 18 cuotas de $223.182,48 | Total $4.017.284,66 |
Intercambiador de calor (condensador) casco y tubos. Diseñado para la condensación del gas refrigerante en equipos frigoríficos, transfiriendo el calor del circuito de refrigeración al agua de forma eficiente y continua. Ideal para chillers, cámaras frigoríficas, sistemas de refrigeración industrial y comercial.
Construcción en acero y cobre: casco de acero de alta resistencia y haz de tubos de cobre, material de excelente conductividad térmica que garantiza un intercambio rápido y un funcionamiento estable.
Fácil mantenimiento y limpieza: se desmonta retirando las tapas de los extremos, permitiendo limpiar el interior de los tubos con un cepillo de forma mecánica y sin productos químicos. Esto elimina incrustaciones y sarro, recupera el rendimiento del equipo y prolonga su vida útil.
Diseño robusto, compacto y de bajo mantenimiento, pensado para trabajar de forma continua en condiciones exigentes.
CONEXION IN ODF 1 1/8 -OUT 1-14UNS
DIMENSIONES 1210*415*303
PESO KG 43
PIES DE MONTAJE DIMENSIONES
740*310
