1 cuota de $30.481,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.481,75 |
2 cuotas de $18.211,32 | Total $36.422,64 | |
3 cuotas de $12.644,85 | Total $37.934,54 | |
6 cuotas de $7.209,44 | Total $43.256,65 | |
9 cuotas de $5.361,40 | Total $48.252,61 | |
12 cuotas de $4.511,30 | Total $54.135,59 |
1 cuota de $30.481,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.481,75 |
3 cuotas de $13.683,26 | Total $41.049,77 | |
6 cuotas de $8.498,82 | Total $50.992,92 | |
12 cuotas de $6.594,22 | Total $79.130,62 | |
18 cuotas de $6.401,17 | Total $115.221,02 |
ARGENTA 30FC
COLOR DE REVESTIMIENTO : OCRE
RANGO DE FUSION : 650-750 ºC
RESISTENCIA A LA TRACION DE UNION SOLDADA: 36-48 KG/mm2
PESO ESPECIFICO: 8.8 Grs/CM3
SEPARACION DE LA UNION : MINIMO 0.06MM
MAXIMO 0.12MM
ANALISIS QUIMICO NOMINAL %
AG: 30%
CU: 36%
ZN: 32%
SN: 2%
CANTIDAD DE VARILLAS X KG : 73/74