1 cuota de $7.345.985,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.345.985,40 |
2 cuotas de $4.388.858,98 | Total $8.777.717,95 | |
3 cuotas de $3.047.359,61 | Total $9.142.078,83 | |
6 cuotas de $1.737.447,98 | Total $10.424.687,88 | |
9 cuotas de $1.292.077,21 | Total $11.628.694,89 | |
12 cuotas de $1.087.205,84 | Total $13.046.470,07 |
1 cuota de $7.345.985,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.345.985,40 |
3 cuotas de $3.297.612,85 | Total $9.892.838,54 | |
6 cuotas de $2.048.183,16 | Total $12.289.098,98 | |
12 cuotas de $1.589.181,51 | Total $19.070.178,10 | |
18 cuotas de $1.542.656,93 | Total $27.767.824,81 |
Modelo: 80 T
Altura: 1.900 mm
Diámetro: 1.800 mm
Peso máximo vacío: 277 kg
Peso máximo operativo: 725 kg
Capacidad (1): 234.000 Kcal/h
Capacidad (2): 780.000 Kcal/h
Diámetro forzador: 1.175 mm
Motor: 1,5 KW
Flujo de agua máximo: 780 l/min
Ventilador 2HP: ø 900 mm
Conexión in/out: 4” (110 mm)
Conexión alimentación: 1/2” (21 mm)
Conexión desague: 1” (32 mm)
Capacidad (1): Indicada en base a una temperatura de ingreso del agua de 37°, salida a 32° y con un bulbo húmedo de 27°.
Capacidad (2): Indicada en base a una temperatura de ingreso del agua de 60°, salida a 35° y con un bulbo húmedo de 27°.