1 cuota de $6.129.927,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.129.927,01 |
2 cuotas de $3.662.324,89 | Total $7.324.649,78 | |
3 cuotas de $2.542.898,05 | Total $7.628.694,16 | |
6 cuotas de $1.449.829,90 | Total $8.698.979,42 | |
9 cuotas de $1.078.186,05 | Total $9.703.674,46 | |
12 cuotas de $907.229,20 | Total $10.886.750,37 |
1 cuota de $6.129.927,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.129.927,01 |
3 cuotas de $2.751.724,23 | Total $8.255.172,70 | |
6 cuotas de $1.709.125,82 | Total $10.254.754,90 | |
12 cuotas de $1.326.107,54 | Total $15.913.290,52 | |
18 cuotas de $1.287.284,67 | Total $23.171.124,10 |
Modelo: 60 T
Altura: 1.900 mm
Diámetro: 1.800 mm
Peso máximo vacío: 228 kg
Peso máximo operativo: 660 kg
Capacidad (1): 195.000 Kcal/h
Capacidad (2): 600.000 Kcal/h
Diámetro forzador: 1.175 mm
Motor: 1,5 KW
Flujo de agua máximo: 650 l/min
Ventilador 2 HP: ø 900 mm
Conexión in/out: 4” (110 mm)
Conexión alimentación: 1/2” (21 mm)
Conexión desague: 1” (32 mm)
Capacidad (1): Indicada en base a una temperatura de ingreso del agua de 37°, salida a 32° y con un bulbo húmedo de 27°.
Capacidad (2): Indicada en base a una temperatura de ingreso del agua de 60°, salida a 35° y con un bulbo húmedo de 27°.