1 cuota de $3.507.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.507.200,00 |
2 cuotas de $2.024.881,92 | Total $4.049.763,84 | |
3 cuotas de $1.380.784,64 | Total $4.142.353,92 | |
6 cuotas de $752.937,39 | Total $4.517.624,32 | |
9 cuotas de $543.966,72 | Total $4.895.700,48 | |
12 cuotas de $440.825,81 | Total $5.289.909,76 |
1 cuota de $3.507.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.507.200,00 |
3 cuotas de $1.574.382,08 | Total $4.723.146,24 | |
6 cuotas de $977.865,81 | Total $5.867.194,88 | |
12 cuotas de $758.724,27 | Total $9.104.691,20 | |
18 cuotas de $736.512,00 | Total $13.257.216,00 |
Modelo: 40 T
Altura: 1.800 mm
Diámetro: 1.450 mm
Peso máximo vacío: 144 kg
Peso máximo operativo: 530 kg
Capacidad (1): 117.000 Kcal/h
Capacidad (2): 360.000 Kcal/h
Diámetro forzador: 930 mm
Motor: 1,5 KW
Flujo de agua máximo: 390 l/min
Ventilador 1 HP: ø 700 mm
Conexión in/out: 3” (86 mm)
Conexión alimentación: 1/2” (21 mm)
Conexión desague: 1” (32 mm)
Capacidad (1): Indicada en base a una temperatura de ingreso del agua de 37°, salida a 32° y con un bulbo húmedo de 27°.
Capacidad (2): Indicada en base a una temperatura de ingreso del agua de 60°, salida a 35° y con un bulbo húmedo de 27°.