1 cuota de $4.033.075,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.033.075,20 |
2 cuotas de $2.328.495,97 | Total $4.656.991,93 | |
3 cuotas de $1.587.821,71 | Total $4.763.465,12 | |
6 cuotas de $865.834,03 | Total $5.195.004,17 | |
9 cuotas de $625.529,96 | Total $5.629.769,67 | |
12 cuotas de $506.923,94 | Total $6.083.087,32 |
1 cuota de $4.033.075,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.033.075,20 |
3 cuotas de $1.810.447,46 | Total $5.431.342,37 | |
6 cuotas de $1.124.488,58 | Total $6.746.931,50 | |
12 cuotas de $872.488,60 | Total $10.469.863,22 | |
18 cuotas de $846.945,79 | Total $15.245.024,26 |
Modelo: 40 T
Altura: 1.800 mm
Diámetro: 1.450 mm
Peso máximo vacío: 144 kg
Peso máximo operativo: 530 kg
Capacidad (1): 117.000 Kcal/h
Capacidad (2): 360.000 Kcal/h
Diámetro forzador: 930 mm
Motor: 1,5 KW
Flujo de agua máximo: 390 l/min
Ventilador 1 HP: ø 700 mm
Conexión in/out: 3” (86 mm)
Conexión alimentación: 1/2” (21 mm)
Conexión desague: 1” (32 mm)
Capacidad (1): Indicada en base a una temperatura de ingreso del agua de 37°, salida a 32° y con un bulbo húmedo de 27°.
Capacidad (2): Indicada en base a una temperatura de ingreso del agua de 60°, salida a 35° y con un bulbo húmedo de 27°.