| 1 cuota de $23.316.788,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.316.788,32 |
| 2 cuotas de $13.930.615,18 | Total $27.861.230,36 | |
| 3 cuotas de $9.672.581,02 | Total $29.017.743,06 | |
| 6 cuotas de $5.514.809,05 | Total $33.088.854,30 | |
| 9 cuotas de $4.101.163,99 | Total $36.910.475,91 | |
| 12 cuotas de $3.450.884,67 | Total $41.410.616,06 |
| 1 cuota de $23.316.788,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.316.788,32 |
| 3 cuotas de $10.466.906,27 | Total $31.400.718,83 | |
| 6 cuotas de $6.501.109,19 | Total $39.006.655,18 | |
| 12 cuotas de $5.044.198,54 | Total $60.530.382,48 | |
| 18 cuotas de $4.896.525,54 | Total $88.137.459,85 |
