| 1 cuota de $73.341.897,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.341.897,81 |
| 2 cuotas de $43.818.116,85 | Total $87.636.233,69 | |
| 3 cuotas de $30.424.663,94 | Total $91.273.991,82 | |
| 6 cuotas de $17.346.581,20 | Total $104.079.487,18 | |
| 9 cuotas de $12.900.024,91 | Total $116.100.224,23 | |
| 12 cuotas de $10.854.600,88 | Total $130.255.210,51 |
| 1 cuota de $73.341.897,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.341.897,81 |
| 3 cuotas de $32.923.177,93 | Total $98.769.533,78 | |
| 6 cuotas de $20.448.943,47 | Total $122.693.660,85 | |
| 12 cuotas de $15.866.297,23 | Total $190.395.566,71 | |
| 18 cuotas de $15.401.798,54 | Total $277.232.373,72 |
