| 1 cuota de $63.944.525,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.944.525,55 |
| 2 cuotas de $38.203.656,79 | Total $76.407.313,58 | |
| 3 cuotas de $26.526.320,68 | Total $79.578.962,05 | |
| 6 cuotas de $15.123.946,03 | Total $90.743.676,21 | |
| 9 cuotas de $11.247.131,55 | Total $101.224.183,95 | |
| 12 cuotas de $9.463.789,78 | Total $113.565.477,38 |
| 1 cuota de $63.944.525,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.944.525,55 |
| 3 cuotas de $28.704.697,52 | Total $86.114.092,56 | |
| 6 cuotas de $17.828.799,47 | Total $106.972.796,79 | |
| 12 cuotas de $13.833.332,36 | Total $165.999.988,33 | |
| 18 cuotas de $13.428.350,37 | Total $241.710.306,58 |
