| 1 cuota de $14.484.671,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.484.671,53 |
| 2 cuotas de $8.653.867,01 | Total $17.307.734,01 | |
| 3 cuotas de $6.008.724,57 | Total $18.026.173,72 | |
| 6 cuotas de $3.425.866,23 | Total $20.555.197,37 | |
| 9 cuotas de $2.547.692,78 | Total $22.929.235,03 | |
| 12 cuotas de $2.143.731,39 | Total $25.724.776,64 |
| 1 cuota de $14.484.671,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.484.671,53 |
| 3 cuotas de $6.502.169,05 | Total $19.506.507,15 | |
| 6 cuotas de $4.038.567,83 | Total $24.231.407,00 | |
| 12 cuotas de $3.133.517,27 | Total $37.602.207,29 | |
| 18 cuotas de $3.041.781,02 | Total $54.752.058,38 |
